Historie van het skûtsje "Twa Famkes"
Te water gelaten d.d.: | 1912 | ||
Werf: | Onbekend, volgens meetbrieven, zeer waarschijnlijk "de Onderneming" van Tjibbele Ates van der WERFF. | te: Warga | |
In opdracht van: |
Voor eigen risico van de werf, zie advertentie Hepkema 30 december 1911:
"Te koop een nieuw, stalen ROEFSCHIP, in aanbouw, plm. 33 ton;" |
te: Warga | |
Functie: | Onbekend | ||
Prijs: | Onbekend | ||
Oorspr. maten: | Lang: 16.26 m | Wijd: 3.47 m | Hol: 1,12 m |
Diepgang: | Leeg 0,41 m (gemiddeld), Maximaal 1,09 m | ||
Oorspr. tonnage: | 32,718 ton | ||
Meetbrief: | |||
L 1297 N, Twâ Famkes, Roefschip, ijzer, gebouwd te Warga in 1912, lengte 16,26 breedte 3,47, waterverplaatsing 32,718 ton, gemeten te Warga, 7 juni 1912, schipper G. H. RIJPKEMA, te Terhorne, meetbrief zelf is niet meer aanwezig, zie ook meetnoties L 1297 N; | |||
L 2380 N, Oerâl Thûs, Roefschip, ijzer, gebouwd te Warga in 1912, Lengte 16,17, Breedte 3,46, Holte 1,06, waterverplaatsing 29,211 ton, gemeten te Leeuwarden, 28 juli 1932, schipper T. ZWIERSTRA, Poppingawier, meetbrief zelf is niet meer aanwezig, zie ook meetnoties L 2380 N; | |||
A 15814 N, Overal Thuis, woonschip, staal met dek, gebouwd te onbekend te Warga in 1912, Lengte 16,24, breedte 3,48, diepgang 0,40, laadvermogen 4,830 ton. Gemeten te Amsterdam 2 oktober 1954, reden der hermeting "is veranderd in woonschip". Deze meetbrief is aanwezig (kopie via Scheepsmetingsdienst te Rotterdam). Aanvraag namens P. DRAAIJER is waarschijnlijk getekend door echtgenote Hiltje DRAAIJER-BOS. Het schip ligt aan de "Nieuwe Teertuinen, te Amsterdam, spoordijk t/o boog 23A. | |||
Registratie: | 9565 B AMST 1987. Ingeschreven 19 juni 1987. Doorgehaald op 21 januari 1997. Omschrijving: stalen woonschip met dek en houten opbouw, indeling: huiskamer, keuken, slaapkamer, toilet en doucheruimte, hal en buitenbalcon, Zonder voortstuwingswerktuig, gebouwd te Warga in 1912. | ||
Ligplaats- vergunningen: |
1956-04-05; 1963-02-14; 1963-08-12; 1968-08-28; 1972-04-17; 1974-10-31; 1978-12-04 1987-07-10 | ||
Startlicenties: | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2022; 2023; 2024 |