Wedstrijdresultaten skûtsje "Twa Famkes" 1912 - 2024
IFKS/a-klein 2001 - 2024
Jaar |
Klassering/
Aantal deelnemers |
Punten/
Aftrek |
Hinde- loopen |
Stavoren | Heeg | Sloten |
Echtener- brug |
Lemmer | Lemmer |
2001 | 9/18 | 35/- | Afgelast | 9 & 7 | Afgelast | Afgelast | 10 | Afge-broken | 9 |
2002 | 11/18 | 69/15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 2 | (15) | 10 |
2003 | 9/18 | 61/14 | 6 | 3 | 10 | 8 | (14) | 11 | 9 |
2004 | 9/19 | 60/14 | 4 | 5 | 7 | 9 | (14) | 7 | 14 |
2005 | 11/18 | 63/15 | 8 | Afgelast | 11 | 12 | 11 | (15) | 6 |
2006 | 9/18 | 72/18 | 10 | Afgelast | 2 | 13 & 11 | (dsq/18)+5 | 4 | 9 |
2007 | 9/19 | 70/19 | 8 | (dsq/19)+5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 |
2008 | 7/17 | 50/12 | Afgelast | 8 | 6 | (12) & 8 | 8 | 5 | 3 |
2009 | 7/17 | 49/13 | 7 | Afge-broken | 7 | 4 & 5 | (13) | 7 | 6 |
2010 | 11/19 | 75/20 | 8 | 9 | 9 | 5 | 13 | 11 | (dnf/20) |
2011 | 14/19 | 96/20 | 12 | (dns/20) | 11 | 11 | 12 | dsq/20 | 10 |
2012 | 12/19 | 86/17 | (17) | 11 | 12 | 8 | 17 | 10 | 11 |
2013 | 6/16 | 46/10 | 6 | (10) | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 |
2014 | 9/17 | 56/14 | 8 | 9 | (14) | 10 | 9 | 6 | Afgelast |
2015 | 10/15 | 63/13 | Afge-broken | 8 | 8 & 3 | (13) | 12 | 11 | 8 |
2016 | 10/16 | 65/14 | 8 | 2 | (14) | 12 | 8 | 13 | 8 |
2017 | 14/15 | 64/16 | Afgelast | Afgelast | 13 | (dsq/16) | 11 & 12 | 12 | Afgelast |
2018 | 8/15 | 51/13 | 5 | Afgelast | (13) | 5 | 12 & 9 | Afgelast | 7 |
2019 | 7/18 | 60/19 | Afgelast | 4 | 4 | 4 | 10 & (dnf/19) | 11 | 8 |
2022 | 13/15 | 78/12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2023 | 12/14 | 62/14 | 7 | 10 | (14) | 8 | Afgebroken | 13 | 10 |
2024 | 14/17 | 48/- | Afgelast | 12 | 12 | 12 | Afgelast | Afgelast | 12 |
dnf = did not finish (meer dan 20 minuten na nummer 1)
dns = did not start
dsq = disqualified
Wedstrijdresultaten 1912 - 2023
Aantal 1e prijs |
|
Aantal 2e prijs |
|
Aantal 3e prijs |
|
Aantal 4e prijs |
|
Gekapseisd in (jaartallen): | 2008 |