Wedstrijdresultaten IFKS Kleine b 1998

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
8-8
Stavoren
10-8
Heeg
11-8
Sloten
12-8
Echtenerbrug
13-8
Lemmer
14-8
Lemmer
15-8
1 - Sjoerd Kleinhuis 11,7/3 2 3 2 0,9 2 0,9 0,9
2 - Andries Honing 21,7/8 0,9 0,9 7 8 0,9 2 2
3 - Haye Pijl 26/7 3 2 4 7 3 4 3
4 - Pieter Jan de Keyser 36/13 5 4 3 3 4 dnf 4
5 - Sikke Heerschop 43,9/13 4 7 0,9 10 6 3 13
6 - Age Veldboom 42/8 6 8 5 6 7 5 5
7 - Rienk Visser 50/11 8 5 11 2 9 8 7
8 - Cees Riezenbos 52/11 10 6 6 4 11 9 6
9 - Eelke Boersma 52/10 7 10 8 5 8 6 8
10 - Frans Deinum 67/13 11 9 9 dns 5 10 10
11 - Bouke van der Vaart 68/13 9 11 dnf 9 10 7 9
12 - Irma Joustra 87/13 dns 12 10 dns dns dnf 13
13 - Karel Kuiper 88/13 12 13 12 dns 12 dnf 13

dnf = did not finish
dns = did not start