Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 1999

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
14-8
Stavoren
16-8
Heeg
17-8
Sloten
18-8
Echtenerbrug
19-8
Lemmer
20-8
Lemmer
21-8
1 - Sjoerd Kleinhuis 7,7 afgelast 3 0,9 0,9 2 0,9 3
2 - Robert de Gooijer 8,7 afgelast 0,9 2 4 0,9 2 0,9
3 - Sikke Heerschop 14 afgelast 2 5 2 3 4 6
4 - Haye Pijl 16 afgelast 4 4 3 6 dnf 2
5 - Pieter Jan de Keyser 22 afgelast 5 3 5 4 3 5
6 - Age Veldboom 28 afgelast 6 6 6 8 5 4
7 - Eelke Boersma 38 afgelast 11 7 8 9 8 7
8 - Karel Kuiper 43 afgelast 13 13 9 5 9 8
9 - Cees Riezenbos 47 afgelast 8 8 12 10 6 13
10 - Bouke van der Vaart 49 afgelast 9 13+3 7 7 10 10?
11 - Rienk Visser 51 afgelast 10 9 10 12 7 10?
12 - Irma Joustra 53 afgelast 7 10 13 dnf dnf 12
13 - Frans Deinum 54 afgelast 12 11 11 11 dnf 11

dnf = did not finish
dns = did not start