Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2000

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
12-8
Stavoren
14-8
Heeg
15-8
Sloten
16-8
Echtenerbrug
17-8
Lemmer
18-8
Lemmer
19-8
1 - Sjoerd Kleinhuis 10,7/2 2 0,9 2 2 2 0,9 0,9
2 - Robert de Gooijer 27,7/13 13+4 2 0,9 0,9 0,9 4 2
3 - Haye Pijl 34,9/13 0,9 13+4 4 4 4 2 3
4 - Sikke Heerschop 41/13 6 3 dnf 5 6 3 5
5 - Rudolf le Poole 40/11 3 4 11 7 3 6 6
6 - Karel Kuiper 53/13 4 5 5 dnf 13+4 5 4
7 - Eelke Boersma 53/10 7 7 6 6 8 10 9
8 - Age Veldboom 56/12 11 11 3 3 5 11 12
9 - Rienk Visser 56/12 5 6 10 9 9 12 8
10 - Bouke van der Vaart 57/10 10 8 8 8 7 9 7
11 - Bart Siegers 65/11 8 10 7 11 12 7 10
12 - Piet Dijkstra 65/11 9 9 12 10 11 8 11
13 - Emmo Venema 86/13 12 12 9 13+4 10 13 13

dnf = did not finish
dns = did not start