Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2001
| Deelnemer |
Punten/
Aftrek |
Hinde-
loopen 4-8 |
Stavoren
6-8 |
Stavoren
6-8 |
Heeg
7-8 |
Sloten
8-8 |
Echtenerbrug
9-8 |
Lemmer
10-8 |
Lemmer
11-8 |
| 1 - Siete Meeter | 7,9/0 | afgelast | 2 | 2 | afgelast | afgelast | 3 | afgebroken | 0,9 |
| 2 - Robert de Gooijer | 10,8/0 | afgelast | 0,9 | 0,9 | afgelast | afgelast | 4 | afgebroken | 5 |
| 3 - Sjoerd Kleinhuis | 11/0 | afgelast | 4 | 3 | afgelast | afgelast | 2 | afgebroken | 2 |
| 4 - Johan van der Meulen | 24,9/0 | afgelast | 3 | 5 | afgelast | afgelast | 0,9 | afgebroken /+9 | 7 |
| 5 - Gerrit Heida | 25/0 | afgelast | 5 | 11 | afgelast | afgelast | 6 | afgebroken | 3 |
| 6 - Rudolf le Poole | 26/0 | afgelast | 6 | 9 | afgelast | afgelast | 7 | afgebroken | 4 |
| 7 - Age Veldboom | 30/0 | afgelast | 8 | 6 | afgelast | afgelast | 8 | afgebroken | 8 |
| 8 - Karel Kuiper | 35/0 | afgelast | 7 | 8 | afgelast | afgelast | 5 | afgebroken | 6+9 |
| 9 - Pieter Jansma | 35/0 | afgelast | 9 | 7 | afgelast | afgelast | 10 | afgebroken | 9 |
| 10 - Eelke Boersma | 44/0 | afgelast | 10 | 10 | afgelast | afgelast | 13 | afgebroken | 11 |
| 11 - Frans Deinum | 51/0 | afgelast | 11 | 13 | afgelast | afgelast | 9 | afgebroken | dnf/18 |
| 12 - Kornelis Bloemhof | 51/0 | afgelast | 12 | 12 | afgelast | afgelast | 15 | afgebroken | 12 |
| 13 - Jurjen Posthuma | 53/0 | afgelast | dns/18 | 4 | afgelast | afgelast | 12 | afgebroken | 10+9 |
| 14 - Bart Siegers | 55/0 | afgelast | 14 | 17 | afgelast | afgelast | 11 | afgebroken | 13 |
| 15 - Piet Dijkstra | 59/0 | afgelast | 13 | 16 | afgelast | afgelast | 16 | afgebroken | 14 |
| 16 - Koos van Drunen | 63/0 | afgelast | 16 | 15 | afgelast | afgelast | 17 | afgebroken | 15 |
| 17 - Bouke van der Vaart | 70/0 | afgelast | 15 | 14 | afgelast | afgelast | 14 | afgebroken /+9 | dnf/18 |
| 18 - Doede Dijkstra | 70/0 | afgelast | dns/18 | dns/18 | afgelast | afgelast | 18 | afgebroken | 16 |
dnf = did not finish
dns = did not start