Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2002
| Deelnemer |
Punten/
Aftrek |
Hindeloopen
27-7 |
Stavoren
29-7 |
Heeg
30-7 |
Sloten
31-7 |
Echtenerbrug
1-8 |
Lemmer
2-8 |
Lemmer
3-8 |
| 1 - Johan van der Meulen | 36,9/18 | dns/18 | 0,9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2 - Sjoerd Kleinhuis | 36,8/16 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 0,9 | 0,9 |
| 3 - Gerrit Heida | 28,8/8 | 0,9 | 8 | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 4 - Age Veldboom | 31,9/10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0,9 | 9 | 3 |
| 5 - Robert de Gooijer | 35/8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 6 - Eelke Boersma | 52/12 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 |
| 7 - Sander Meeter | 54,9/11 | 7 | 11 | 9 | 0,9+5 | 8 | 7 | 7 |
| 8 - Karel Kuiper | 67/18 | 18+5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 18 |
| 9 - Bart Siegers | 63/13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 13 | 10 | 13 |
| 10 - Jurjen Posthuma | 69/18 | 11 | 12 | 6 | dns/18 | 4 | 12 | 6 |
| 11 - Pieter Jansma | 69/15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 2 | 15 | 10 |
| 12 - Rudolf le Poole | 70/14 | 5 | 5+5 | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 13 - Frans Deinum | 82/15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 |
| 14 - Piet Dijkstra | 89/18 | 8 | 13 | 11 | dns/18 | dns/18 | 13 | 8 |
| 15 - Bouke van der Vaart | 100/18 | 12 | 14 | 13 | dns/18 | 12 | 16 | 15 |
| 16 - Klaas Dijkstra | 112/18 | 14 | 18+10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 17 - Koos van Drunen | 114/18 | 15 | 17 | 17 | 14 | dns/18 | 17 | 16 |
| 18 - Doede Dijkstra | 120/18 | 16 | 18 | 18 | dns/18 | 15 | 18 | 17 |
dnf = did not finish
dns = did not start