Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2003

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
26-7
Stavoren
28-7
Heeg
29-7
Sloten
30-7
Echtenerbrug
31-7
Lemmer
1-8
Lemmer
2-8
1 - Johan van der Meulen 21,6/11 0,9 11 5 0,9 2 0,9 0,9
2 - Age Veldboom 37,9/13 13 2 6 4 0,9 2 5
3 - Kees Jonker 37,9/13 3 0,9 4 13 4 7 6
4 - Sander Meeter 39/10 10 4 3 2 8 8 4
5 - Karel Kuiper 47,9/18 5 6 0,9 3 3 dsq/18+5 2
6 - Sjoerd Kleinhuis 45/11 11 10 2 6 5 3 8
7 - Eelke Boersma 52/11 7 7 9 7 7 4 11
8 - Pieter Osinga 60/18 9 8 7 5 6 dnf/18 7
9 - Pieter Jansma 61/14 6 3 10 8 14 11 9
10 - Jurjen Posthuma 61/12 2 12 8 12 11 6 10
11 - Frans Deinum 68/15 12 13 15 10 10 5 3
12 - Robert de Gooijer 70/15 4 5 12 15 12 9 13
13 - Siebe Kuipers 85/15 8 15 11 11 13 13 14
14 - Rudolf le Poole 96/18 14 14 dsq/18+7 9 9 10 15
15 - Piet Dijkstra 102/17 16 9+5 14 17 15 14 12
16 - Bart Siegers 106/17 17 16 13 16 16 11 17
17 - Jochem van der Vaart 111/18 15 18 16 14 17 15 16
18 - Koos van Drunen 124/18 18 17 17 18 18 18 18

dnf = did not finish
dns = did not start