Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2005
| Deelnemer | 
                     
                      Punten/ 
                  Aftrek  | 
                  
                     
                      Stavoren 
                  22-7  | 
                  
                     
                      Hindeloopen 
                  23-7  | 
                  
                     
                      Heeg 
                  25-7  | 
                  
                     
                      Sloten 
                  26-7  | 
                  
                     
                      Echtenerbrug 
                  27-7  | 
                  
                     
                      Lemmer 
                  28-7  | 
                  
                     
                      Lemmer 
                  29-7  | 
                
| 1 - Karel Kuiper | 13,8/4 | Afgelast | 2 | 4 | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 | 
| 2 - Kees Jonker | 15,8/5 | Afgelast | 3 | 0,9 | 5 | 0,9 | 3 | 3 | 
| 3 - Fonger de Vlas | 18/6 | Afgelast | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 - Arnold Veenema | 24/10 | Afgelast | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 
| 5 - André Wiersma | 44/18 | Afgelast | dnf/18 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 
| 6 - Sjoerd Kleinhuis | 46/12 | Afgelast | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 
| 7 - Pieter Osinga | 53,9/18 | Afgelast | dnf/18 | 12 | 0,9 | 5 | 11 | 7 | 
| 8 - Eelke Boersma | 57/18 | Afgelast | dnf/18 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 
| 9 - Jurjen Posthuma | 58,9/18 | Afgelast | 0,9 | 10 | 9 | 8 | dsq/18+5 | 8 | 
| 10 - Andries Honing | 62/18 | Afgelast | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 
| 11 - Pieter Jansma | 63/15 | Afgelast | 8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 6 | 
| 12 - Siebe Kuipers | 68/15 | Afgelast | 11 | 13 | 7 | 15 | 8+2 | 12 | 
| 13 - Rudolf le Poole | 71/16 | Afgelast | 9 | 8 | 11 | 13+5 | 9 | 16 | 
| 14 - Piet Dijkstra | 77/18 | Afgelast | dnf/18 | 15 | 15 | 12 | 4 | 13 | 
| 15 - Bart Siegers | 88/18 | Afgelast | 13 | 18 | 14 | 16 | 16 | 11 | 
| 16 - Rinze Kijlstra | 90/18 | Afgelast | 10 | 17 | 18 | 14 | 14 | 17 | 
| 17 - Frans Deinum | 89/17 | Afgelast | dnf/14 | 14 | 17 | 17 | 13 | 14 | 
| 18 - Jochem van der Vaart | 94/18 | Afgelast | 12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 
dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified