Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2006
| Deelnemer |
Punten/
Aftrek |
Hindeloopen
12-8 |
Stavoren
14-8 |
Heeg
15-8 |
Sloten
16-8 |
Sloten
16-8 |
Echtenerbrug
17-8 |
Lemmer
18-8 |
Lemmer
19-8 |
| 1 - Fonger de Vlas | 16,8/4 | 4 | Afgelast | 3 | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 | 2 |
| 2 - Kees Jonker | 40,8/18 | dsq/18+5 | Afgelast | 0,9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0,9 |
| 3 - Harold Veenema | 40,9/18 | 3 | Afgelast | dnf/18 | 0,9 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 4 - Sietse Broersma | 37/10 | 2 | Afgelast | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 5 - Sjoerd Kleinhuis | 37,9/8 | 0,9 | Afgelast | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| 6 - Age Veldboom | 41/10 | 5 | Afgelast | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| 7 - Jurjen Posthuma | 45,9/10 | 9 | Afgelast | dnf/9 | 6 | 0,9 | 5 | 6 | 10 |
| 8 - Eelke Boersma | 56/15 | 7 | Afgelast | 4 | 15 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 9 - Pieter Jansma | 72/18 | 10 | Afgelast | 2 | 13 | 11 | dsq/18+5 | 4 | 9 |
| 10 - Siebe Kuipers | 68/14 | 12 | Afgelast | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 13 |
| 11 - Jitske Visser | 76/18 | 6 | Afgelast | 11 | 10 | 9 | dnf/18 | 11 | 11 |
| 12 - Andries Honing | 78/18 | 8 | Afgelast | 7 | 11 | 15 | dsq/18+5 | 9 | 5 |
| 13 - Piet Dijkstra | 88/18 | 11 | Afgelast | 10 | 12 | 8 | dsq/18+5 | 12 | 12 |
| 14 - Bart Siegers | 94/17 | 15 | Afgelast | 13 | 9 | 13 | 11 | 17 | 16 |
| 15 - Frans Deinum | 100/18 | 13 | Afgelast | dnf/18 | 14 | dnf/18 | 10 | 13 | 14 |
| 16 - Jochem van der Vaart | 102/18 | dns/18 | Afgelast | 12 | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 |
| 17 - Rinze Kijlstra | 111/18 | 14 | Afgelast | dnf/18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 |
| 18 - Koos van Drunen | 128/18 | 16 | Afgelast | dnf/18 | 18 | 17 | dnf/18+5 | 18 | 18 |
dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified