Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2007

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
4-8
Stavoren
6-8
Heeg
7-8
Sloten
8-8
Echtenerbrug
9-8
Lemmer
10-8
Lemmer
11-8
1 - Kees Jonker 7,4/2 0,9 0,9 2 0,9 0,9 0,9 0,9
2 - Cathrinus Herrema 20,9/8 2 3 0,9 2 3 2 8
3 - Age Veldboom 42/19 4 5 4 3 2 dns/19 5
4 - Sietse Broersma 38/10 10 2 3 5 5 9 4
5 - Harold Veenema 37/8 5 6 5 4 8 6 3
6 - Sjoerd Kleinhuis 40/7 3 7 7 7 6 4 6
7 - Jurjen Posthuma 58/19 dns/19 4 11 12 7 3 2
8 - Eelke Boersma 53/11 6 10 6 6 11 7 7
9 - Pieter Jansma 70/19 8 dsq/19+5 12 8 4 5 9
10 - Wopko Faber 80/19 7 11 10 dsq/19+5 10 8 10
11 - Rudolf le Poole 84/19 9 13 8 13 9 dns/19 13
12 - Andries Honing 86/19 11 8 9 9 13 dns/19 17
13 - Frans Deinum 85/15 15 12 13 11 12 11 11
14 - Piet Dijkstra 90/18 13 9 15 10 dnf/18 10 15
15 - Bart Siegers 101/16 16 16 14 14 14 15 12
16 - Rinze Kijlstra 104/18 12 14 17 17 dnf/18 12 14
17 - Jochem van der Vaart 113/18 14 17 18 15 dnf/18 13 18
18 - Carel van der Plas 115/19 17 15 16 18 dns/19 14 16
19 - Koos van Drunen 124/19 18 18 19 16 15 dns/19 19

dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified