Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2009

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
1-8
Heeg
4-8
Sloten
5-8
Sloten
5-8
Echtenerbrug
6-8
Lemmer
7-8
Lemmer
8-8
1 - Rinze Herrema 12,6/5 0,9 0,9 2 2 0,9 5 0,9
2 - Sietse Broersma 20,9/6 6 3 3 3 2 0,9 3
3 - Arnold Veenema 39,9/18 8 2 0,9 6 3 dsq/18 2
4 - Jurjen Posthuma 28,9/7 4 4 5 0,9 6 2 7
5 - Eelke Boersma 40/10 2 5 8 10 5 6 4
6 - André Wiersma 44/10 3 10 7 4 4 8 8
7 - Pieter Jansma 49/13 7 7 4 5 13 7 6
8 - Sjoerd Kleinhuis 48/10 10 6 6 7 10 4 5
9 - Quirijn Kuiper 68/18 9 8 10 12 8 3 dns/18
10 - Jaap Hofstee 65/11 11 9 9 11 7 9 9
11 - Tsjibbe van der Veer 75/18 5 11 11 8 12 dsq/18 10
12 - Barry Hofman 83/14 12 13 12 14 11 10 11
13 - Bart Siegers 91/15 14 15 14 9 15 12 12
14 - Rudolf le Poole 96/18 13 12 15 13 14 11 dns/18
15 - Johan van der Vaart 97/18 15 14 13 15 9 13 dnf/18
16 - Andries Honing 117/18 16 dnf/18 dnf/18 dnf/18 16 dnf/18 13
17 - Koos van Drunen 126/18 dnf/18 dnf/18 dnf/18 dnf/18 dnf/18 dnf/18 dnf/18

dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified