Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2011
| Deelnemer |
Punten/
Aftrek |
Hindeloopen
13-8 |
Stavoren
15-8 |
Heeg
16-8 |
Sloten
17-8 |
Echtenerbrug
18-8 |
Lemmer
19-8 |
Lemmer
20-8 |
| 1 - Jaap Hofstee | 9,6/2 | 2 | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 - Arnold Veenema | 20,7/7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 3 - Rinze Herrema | 30/9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 4 - Sietse Broersma | 29/8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 5 - Erwin Boschma | 42/13 | 13 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 6 - Eelke Boersma | 48/9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 7 - Bas Krom | 64/20 | dnf/20 | 5 | 13 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 8 - André Wiersma | 60/13 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 |
| 9 - Sjoerd Kleinhuis | 64/14 | 8 | 9 | 7 | 14 | 10 | 5 | 11 |
| 10 - Tim Roosgeurius | 82/16 | 16 | 14 | 8 | 6 | 16 | 10 | 12 |
| 11 - Hans van der Marel | 84/16 | 9 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 12 - Andries Honing | 84/15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 3 | 13 | 14 |
| 13 - Hielke Kuiper | 89/20 | 10 | 13 | dsq/20 | 13 | 4 | ocs/20 | 9 |
| 14 - Pieter Jansma | 96/20 | 12 | dns/20 | 11 | 11 | 12 | dsq/20 | 10 |
| 15 - Tsjibbe van der Veer | 97/20 | 7 | 16 | 9 | 9 | ocs/20 | dnf/20 | 16 |
| 16 - Jochem van der Vaart (jr.) | 105/20 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | dns/20 | 17 |
| 17 - Barry Hofman | 109/20 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | ocs/20 | dsq/20 |
| 18 - Sikke Tichelaar | 116/20 | dnc/20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 12 | 15 |
| 19 - Koos van Drunen | 124/20 | 17 | dnf/20 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 |
dnc = did not come
dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified
ocs = on course site