Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2013

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
3-8
Stavoren
5-8
Heeg
6-8
Sloten
7-8
Echtenerbrug
8-8
Lemmer
9-8
Lemmer
10-8
1 - Sietse Broersma 12,7/3 Afgelast 0,9 2 0,9 3 2 & 0,9 3
2 - Arnold Veenema 23,8/9 Afgelast 2 0,9 2 0,9 7 & 2 9
3 - Sjoerd Kleinhuis 28/7 Afgelast 4 3 3 2 5 & 4 7
4 - Ron Syperda 37/7 Afgelast 5 4 5 8 6 & 7 2
5 - Sikke Tichelaar 52/17 Afgelast 3 5 6 5 bfd/17 & 5 11
6 - Pieter Jansma 46/10 Afgelast 10 7 8 6 4 & 6 5
7 - André Wiersma 49,9/12 Afgelast 12 9 12 4 3 & 9 0,9
8 - Johan van der Meulen 49,9/10 Afgelast 8 10 4 7 0,9 & 10 10
9 - Jeroen Weijts 65/12 Afgelast 11 12 dnf/8 10 9 & 11 4
10 - Niek Verhoeff 71/17 Afgelast 9 6 dnf/17 12 8 & 13 6
11 - Tsjibbe van der Veer 72/17 Afgelast dsq/17 11 10 9 10 & 3 12
12 - Eelke Boersma (Luuc Elzinga) 73/17 Afgelast 6 8 9 13 bfd/17 &12 8
13 - Rutger Boonstra 85/15 Afgelast 15 13 7 11 11 & 14 14
14 - Barry Hofman 89/17 Afgelast 7 dnf/17 13 dnf/17 12 & 8 15
15 - Jochem van der Vaart (jr.) 93/15 Afgelast 13 14 11 14 13 & 15 13
16 - Koos van Drunen 116/17 Afgelast dnf/17 dnf/17 dnf/17 15 dnf/17 & 16 dnf/17

bfd = black flag disqualify (=te vroeg gestart)
dnc = did not come
dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified
ocs = on course side