Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2017

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Heeg
22-8
Sloten
23-8
Echtenerbrug
24-8
Echtenerbrug
24-8
Lemmer
25-8
1 - Pieter Jilles Tjoelker 15,9/8 2 0,9 3 (8) 2
2 - Bernd de Cneudt 14,8/5 0,9 4 0,9 (5) 4
3 - Harm van der Weiden 24,9/13 3 6 2 0,9 (13)
4 - Sjoerd Kleinhuis 32,9/16 (dsq/16) 5 5 6 0,9
5 - Johan Dankert 25/8 4 (8) 4 2 7
6 - Henk Frankena 30/10 (10) 2 10 3 5
7 - Rutger Boonstra 29/9 (9) 3 7 7 3
8 - Age Bandstra 41/11 (11) 7 8 9 6
9 - Sikke Tichelaar 47/16 7 (dsq/16) 8 9 6
10 - Riemer de Graaf 49/14 6 10 (14) 11 8
11 - Tsjibbe van der Veer 48/12 8 9 (12) 10 9
12 - Jochem van der Vaart (jr.) 56/14 5 11 13 13 (14)
13 - Chris van den Berg 58/16 12 (dsq/16) 6 14 10
14 - Pieter Jansma 64/16 13 (dsq/16) 11 12 12
15 - Koos van Drunen 78/16 (dns/16) dnf/16 15 dns/16 15

dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified