Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2018

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
18-8
Stavoren
19-8
Heeg
20-8
Sloten
21-8
Echtenerbrug
22 & 23-8
Lemmer
24-8
Lemmer
25-8
1 - Age Bandstra 17,8/8 (8) Afgelast 2 2 4 & 0,9 Afgelast 0,9
2 - Rutger Boonstra 16,9/6 2 Afgelast 0,9 (6) 2 & 4 (3e) Afgelast 2
3 - Sjoerd Kleinhuis 23,8/9 (9) Afgelast 4 0,9 0,9 & 6 Afgelast 3
4 - Henk Frankena 31,9/10 0,9 Afgelast 6 4 (10) & 5 Afgelast 6
5 - Bernd de Cneudt 35/12 6 Afgelast (12) 3 4 & (2 & 2 dpi) Afgelast 4
6 - Tjibbe van der Veer 37/10 3 Afgelast (10) 7 5 & 3 (2e) Afgelast 9
7 - Brandt de Vries 37/10 3 Afgelast (10) 8 7 & 5 Afgelast 5
8 - Pieter Jansma 51/13 5 Afgelast (13) 5 12 & 9 Afgelast 7
9 - Sikke Tichelaar 58/16 7 Afgelast 7 9 11 & 8 Afgelast (dnf/16)
10 - Herke Boskma 61/16 (dns/16) Afgelast 5 11 3 & 10 Afgelast dns/16
11 - Riemer de Graaf 57/12 11 Afgelast 9 8 7 & (12) Afgelast 10
12 - Martijn Kleintjens 60/13 10 Afgelast 8 12 9 & (13) Afgelast 8
13 - Jochem van der Vaart (jr.) 83/16 12 Afgelast 14 13 14 & 14 Afgelast (dnf/16)
14 - Chris van den Berg 86/16 (dnf/16) Afgelast 11 & 2 (oth) dsq/16 13 & 11 Afgelast dnf/16
15 - Koos van Drunen 95/16 (dnf/16) Afgelast 15 dnf/16 dnf/16 & 15 Afgelast dnf/16

dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified
dpi = discretionary penalty imposed
oth = other (bemanningslijst)