Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2019

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
10-8
Fluessen
11-8
Heeg
12-8
Sloten
13-8
Echtenerbrug
14 & 15-8
Lemmer
16-8
Lemmer
17-8
1 - Andries Brouwer 8,5/2 Afgelast 0,9 (2) 0,9 0,9 & 0,9 2 0,9
2 - Harm van der Weiden 34,9/19 Afgelast (dsq/19) 3 5 3 & 2 0,9 2
3 - Henk Frankena 35/8 Afgelast 2 6 (8) 4 & 3 5 7
4 - Martijn Kleintjens 39/11 Afgelast 7 5 3 5 & (11) 4 4
5 - Tsjibbe van der Veer 47/12 Afgelast 3 7 7 9 & 4 (12) 5
6 - Sander Meeter 59/19 Afgelast (dsq/19) 13 (10 & 3 oth) 9 2 & 6 7 3
7 - Pieter Jansma 60/19 Afgelast 4 4 4 10 & (dnf/19) 11 8
8 - Age Bandstra 64,9/19 Afgelast (dsq/19) 0,9 2 6 & 9 9 dns/19
9 - Brandt de Vries 66/19 Afgelast 5 13 12 (dns/19) & 5 3 9
10 - Chris van den Berg 71/19 Afgelast (dns/19) 14 11 8 & 7 6 6
11 - Sikke Tichelaar 76/19 Afgelast dnf/8 12 6 7 & 16 (13 & 3 oth) 8 (dns/19)
12 - Geale Postma 84/19 Afgelast (dns/19) 8 10 11 & 10 16 10
13 - Herke Boskma 86/19 Afgelast (dns/19) 9 16 13 & 8 10 11
14 - Hans Brakkee 106/19 Afgelast 16 (6 & 10 oth) 15 13 15 & 14 14 (dnf/19)
15 - Johannes de Vries 107/19 Afgelast (dns/19) 11 15 12 & 12 dns/19 dns/19
16 - Jochem van der Vaart 112/19 Afgelast (dns/19) 16 14 14 & 15 15 dns/19
17 - Bernd de Cneudt 115/19 Afgelast (dns/19) dnf/19 17 16 & dnf/19 13 12
18 - Koos van Drunen 123/19 Afgelast (dns/19) 17 18 17 & 16 17 dns/19

dnf = did not finish
dns = did not start
dsq = disqualified
oth = other