Wedstrijdresultaten IFKS Kleine a 2026

Deelnemer
Punten/
Aftrek
Hindeloopen
1-8
Stavoren
2-8
Heeg
3-8
Sloten
4-8
Echtenerbrug
6-8
Lemmer
7-8
Lemmer
8-8
1 - Sander Meeter 14,8/6 2 2 (6) 0,9 0,9 Afgelast 3
2 - Herke Boskma 30/12 (12) 7 2 3 4 2
3 - Henk Frankena 34,9/5 (5) 0,9 4 5 5 4
4 - Harm van der Weiden 34,9/10 9 8 0,9 10 2 5
5 - Diana Visser 47/19 (dsq/19) 5 3 4 7 9
6 - Siard Boerstra 48,9/19 0,9 10 (dnf/19) 6 3 10
7 - Bernd de Cneudt 46/12 4 4 8 (12) 11 7
8 - Geale Postma 52/15 7 12 (15) 2 8 8
9 - Bouke van der Vaart 58,9/19 11 3 10 15 (dsq/19) 0,9
10 - Joost Terpstra 57/14 6 9 5 (14) 10 (9 & 1 dpi) 13
11 - Wiebe van der Wal 62/16 3 6 (16) 11 15 11
12 - Jelte Hoen 72/17 (17) 13 12 7 6 17
13 - Daniël de Bruijne 70/14 13 (14) 7 9 13 14
14 - Ruurd Vlieger 73/17 15 (17) 9 10 (8 & 2 dpi) 10 12
15 - Sebastiaan Mildner 72/15 10 (15) 14 13 14 6
16 - Tsjibbe van der Veer 79/17 8 16 11 17 12 15
17 - Pieter Jansma 86/16 14 11 13 (16) 16 16
18 - Jochem van der Vaart 108/19 16 18 (dnf/19) 18 dns/19 18

dnf = did not finish
dns = did not start
dpi = discretionary penalty imposed
dsq = disqualified